SMC130D-0200- 20E○K-4HKP

技術(shù)參數(shù)表
| 驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 560 |
| 額定功率Pn(W) | 2000 |
| 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 10 |
| 額定轉(zhuǎn)速nN(rpm) | 2000 |
| 額定電流In(A) | 6.2(REF) |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 25 |
| 瞬時(shí)最大電流Im(A) | 15.5(REF) |
| 連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩Ts(Nm) | 11 |
| 連續(xù)靜態(tài)電流Is(A) | 6.8(REF) |
| 線--線電阻 RL(Ω) | 1.79 |
| 線--線電感 LL(mH) | 16.3 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)τe (ms) | 9.11 |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)τm (ms) | 1.92 |
| 反電勢(shì)常數(shù) Ke (V/krpm) | 102 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) Kt (Nm/A) | 1.69 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 17.7 17.8(帶抱閘) |
| 極對(duì)數(shù) | 4 |
| 最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 軸承徑向力F(N) | 900 |
| 軸承軸向力F(N) | 450 |
| 重量G(Kg) | 9.1 11.4(帶抱閘) |
| 機(jī)身長(zhǎng)L(mm) | 179±1.5 240±1.5(帶抱閘 |
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(省線式) |
| 冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65,軸端IP54 |
| 溫度 | ﹣20~40℃(不結(jié)冰) |
| 濕度 | 90%RH以下(無(wú)凝露) |
| 環(huán)境 | 遠(yuǎn)離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| 海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
矩頻曲線

尺寸圖





